top of page
Penny Red Imperf.
SG8-12, red plates 12-131 (alph 1), red plates 132 to 177 (alph 2). Specialized B1 and B2.
![]() pl19 Imprimatur TIreasonably early stamp, 1841, £220, ironed out creases | ![]() pl14 JA mmearly plate, minor damage, £160 | ![]() pl15 TJ mmearly plate, £140 |
---|---|---|
![]() pl27 mm DK£110, 3M | ![]() pl28 mm MI£80, 3M | ![]() pl34 mmvery nice, £150 |
![]() pl37 mm 4M£160 | ![]() pl39 mm ED£125, 4M but minor crease at top | ![]() pl43 mm RK£150, 4M |
![]() pl46 mm KK£150, 4M | ![]() pl58 NL mm£140, huge margins, minor surface spot | ![]() pl64 mm PB£90 |
![]() pl65 mm JF3M, £80 | ![]() pl68 RG mm£150 | ![]() pl98 Archer DDvery nice, £180 |
![]() pl98 mm IKvery nice, £150 | ![]() pl114 mm MAscarcer stamp, £120 | ![]() pl117 mm HK£140 |
![]() pl122 DG cert£150 | ![]() pl131 mm FE£140 | ![]() pl170mm |
![]() pl173 mm£80 | ![]() pl23 Blue MX£60 | ![]() pl19 Blue MX£80 |
![]() pl12 OIvery nice, £40 | ![]() pl15 PACV, £30 | ![]() pl16 Re PC£50 |
![]() pl18 MX AK£40 | ![]() pl21nice, £40 | ![]() pl21 M/KLM over K £50 |
![]() pl21 L/KLL over K, £40 | ![]() pl22 MX CI£30 | ![]() pl26 MX HK£30 |
![]() pl27 MX DI£30 | ![]() pl28 MX FH£30 | ![]() pl29 MX OC£30 |
![]() pl33 MX GK£20 | ![]() pl35 Blk 4 HE HF IE IF£90 | ![]() pl67 AHAI mmtop marginal pair, scarce as such, minor damage, £150 |
![]() Lake Red on alph1 EL3M, £120 | ![]() pl99 FJ SG16bArcher, minor damage, £150 | ![]() Green Irish on piece, 1851£300 |
![]() SG12 PD, Orange, huge£50 | ![]() pl101 LF SG16bArcher pair, £220 | ![]() pl47 W.Inv OA-OFpl 47 WI is scarce, as a strip of 6 very scarce... offers...? |
![]() pl175 DIi found this one, £170 | ![]() Green Irish on piece, 2 colours of G£350 | ![]() red Irish 1844rare, £500 |
![]() red cancelmixed inks, £150 | ![]() pl171 WInv SFnice, £80 | ![]() penny OC unplated mm£45 |
![]() pl95 Blk4 Re EJ Re£200 | ![]() pl42 MX4 strip 5very scarce strip, no stamp is 4M, but unusual, £250 | ![]() pl60 strip 4£70 |
![]() pl151 strip 3£60 | ![]() pl34 MX1£40 | ![]() pl33 MX8£30 |
![]() pl X MX10£40 | ![]() pl36 MX12£40 | ![]() pl48 OF£15 |
![]() pl50 DB£15 | ![]() pl53 DI£10 | ![]() pl56 pair MH MI£20 |
![]() pl57 EH£20 | ![]() pl58 TB£20 | ![]() pl59 QI£20 |
![]() pl60 SE£10 | ![]() pl61 QC£10 | ![]() pl62 MD£20 |
![]() pl63 CG£20 | ![]() pl69 TC£15 | ![]() pl70 BD£15 |
![]() pl76 blue TF£20 | ![]() pl77 KE£10 | ![]() pl78 MA£10 |
![]() pl80 LL£10 | ![]() pl81 EI£10 | ![]() pl83 OD£15 |
![]() pl93 TD£15 | ![]() pl96 RH£20 | ![]() pl97 TE£18 |
![]() pl99 EE£15 | ![]() pl100 TF£20 | ![]() pl101 SE£15 |
![]() pl103 TA£20 | ![]() pl104 OL£10 | ![]() pl106 HH£15 |
![]() pl107 DI£10 | ![]() pl110 DCHUGE £20 | ![]() pl111 BC£15 |
![]() pl118 IL£20 | ![]() pl119 FJ£15 | ![]() pl120 white paper BF£15 |
![]() pl121 IE£20 | ![]() pl123 RD£15 | ![]() pl125 CC£10 |
![]() pl126 OB£15 | ![]() pl127 ND£15 | ![]() pl129 PE£10 |
![]() pl130 TC£10 | ![]() pl133 PI£15 | ![]() pl134 KG£15 |
![]() pl138 NI£15 |
bottom of page